蘋果手機藍牙專用TSX-3225無源晶振編碼X1E000021015516
來源:http://www.kaikei-kansa.com 作者:kisa 2022年10月17
蘋果手機藍牙專用TSX-3225無源晶振編碼X1E000021015516,愛普生公司在晶體行業(yè)有著幾十年的豐富經(jīng)驗,由于不斷積累行業(yè)的經(jīng)驗,如今已到達一個爆發(fā)點,能夠快速結(jié)合當下市場的需求,開發(fā)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,愛普生非常高興推出了貼片晶振TSX-3225晶振,編碼X1E000021015516,頻率27.000000兆赫,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.6 mm,客戶負載電容16pf,頻率公差+ / -10 ppm,F(xiàn)o / temp。特征公差+ / -10 ppm,溫度范圍-20至+75°C,具有超高的可靠性能,低損耗的特點,十分適合用于超高精密應(yīng)用,蘋果手機藍牙,無線模塊,智能家居,醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)。
蘋果手機藍牙專用TSX-3225無源晶振編碼X1E000021015516,愛普生晶振公司推出的一款TSX-3225進口晶振無源晶振,因基頻晶振穩(wěn)定性更高,非常適用于通信設(shè)備、工業(yè)電子、汽車電子、消費電子行業(yè),最典型的應(yīng)用為時鐘和微機。
產(chǎn)品編碼 | 尺寸 | 型號 | 愛普生晶振 | 負載 | Freq.tol. @+25°C | Freq.tol./Temp.range | Temperature range | ESR [Max] |
X1E000021014716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021014816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021014916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015016 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015216 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015316 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015616 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021015916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021016116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021016216 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021016316 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021016416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021016516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021016616 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
EPSON愛普生車規(guī)晶振在晶振界的市占率在2016-2018年連續(xù)三年位于晶振第一,占比均超過10%(這三年全球營收市占率分別為12.9%、11.7%、12.4%)。EPSON愛普生是目前全球最大的石英晶體供應(yīng)商,技術(shù)發(fā)展處于領(lǐng)先地位,產(chǎn)品覆蓋石英材料、基座及精微化、高精度、高品質(zhì)頻率產(chǎn)品。
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: SMD無源晶振
相關(guān)資訊
- [2024-03-08]IQD晶體尺寸縮小的設(shè)計效果LFXT...
- [2024-03-07]Golledge衛(wèi)星通信中的頻率控制產(chǎn)...
- [2024-03-07]Golledge工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)中...
- [2024-03-06]MTI-milliren恒溫晶振222系列振...
- [2024-03-06]MTI-milliren低G靈敏度銫原子鐘...
- [2024-03-05]GEYER高穩(wěn)定性KXO-V93T低功耗32...
- [2024-03-02]NEL為系統(tǒng)關(guān)鍵應(yīng)用程序設(shè)計和制...
- [2024-01-06]溫補補償振蕩器的原理及特點