VG-4231CE壓控晶振編碼Q3614CE00008100用于可視化智能家居
來源:http://www.kaikei-kansa.com 作者:siie 2022年09月24
VG-4231CE壓控晶振編碼Q3614CE00008100用于可視化智能家居,在這個(gè)AI,VR高速發(fā)展的世界里,隨處可見的高科技,為我們帶來極佳的視覺盛宴,同時(shí)也快速推動(dòng)著時(shí)代的進(jìn)步,隨著發(fā)展的需求如今的VR趨向于智能化與便攜式發(fā)展,小型化的VR眼鏡已經(jīng)是業(yè)內(nèi)的目標(biāo)共識(shí)。那么,晶振同樣要求具備小尺寸特性。在減小晶振體積的情況下,才能夠更好地支持VR眼鏡多樣化的設(shè)計(jì)要求。
VG-4231CE壓控晶振編碼Q3614CE00008100用于可視化智能家居,同時(shí),有源晶振還需要快速啟動(dòng)并具備抗干擾、低相噪、低功耗、低抖動(dòng)等性能,讓VR眼鏡不受畫質(zhì)或音頻雜波的干擾,保障用戶在虛擬空間感受到場景的真實(shí)感。
Product Number | 愛普生晶振 | Frequency | Frequency stability | LxWxH | Output Wave | Supply Voltage | VC Range | Absolute Pull Range | Frequency Control Range | Temperature |
Q3614CE00006200 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | PSC-M | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-95 ppm | +/-140 ppm | -40 to 85 °C |
Q3614CE00006600 | VG-4231CE | 28.636360 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 1.600 to 2.000 V | 0.9 +/-0.9V | +/-75 ppm | +/-120 ppm | -40 to 85 °C | |
Q3614CE00007100 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | PSC-M | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-95 ppm | +/-140 ppm | -40 to 85 °C |
Q3614CE00007200 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | PSC-M | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-95 ppm | +/-140 ppm | -40 to 85 °C |
Q3614CE00008000 | VG-4231CE | 16.777216 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
Q3614CE00008100 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
Q3614CE00008200 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 1.600 to 2.000 V | 0.9 +/-0.9V | +/-80 ppm | +/-120 ppm | -20 to 70 °C | |
Q3614CE00008300 | VG-4231CE | 25.165800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 1.600 to 2.000 V | 0.9 +/-0.9V | +/-80 ppm | +/-120 ppm | -20 to 70 °C | |
Q3614CE00009400 | VG-4231CE | 9.600000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 2.600 to 3.000 V | 1.4 +/-1.4V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
Q3614CE00009500 | VG-4231CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
Q3614CE00009700 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 1.600 to 2.000 V | 0.9 +/-0.9V | +/-75 ppm | +/-120 ppm | -40 to 85 °C | |
Q3614CE00009800 | VG-4231CE | 13.560000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-100 ppm | +/-140 ppm | -20 to 70 °C | |
Q3614CE00009900 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS | 3.000 to 3.600 V | 1.65 +/-1.65V | +/-95 ppm | +/-140 ppm | -40 to 85 °C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 壓控晶振
相關(guān)資訊
- [2024-03-08]IQD晶體尺寸縮小的設(shè)計(jì)效果LFXT...
- [2024-03-07]Golledge衛(wèi)星通信中的頻率控制產(chǎn)...
- [2024-03-07]Golledge工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)中...
- [2024-03-06]MTI-milliren恒溫晶振222系列振...
- [2024-03-06]MTI-milliren低G靈敏度銫原子鐘...
- [2024-03-05]GEYER高穩(wěn)定性KXO-V93T低功耗32...
- [2024-03-02]NEL為系統(tǒng)關(guān)鍵應(yīng)用程序設(shè)計(jì)和制...
- [2024-01-06]溫補(bǔ)補(bǔ)償振蕩器的原理及特點(diǎn)