百利通亞陶晶振完整型號(hào)及編碼
來源:http://www.kaikei-kansa.com 作者:金洛電子人事部 2016年06月06
一直都在尋找百利通亞陶晶振的完整版資料,編碼型號(hào)尺寸及輸出類型,及工作溫度等,網(wǎng)上的資料不太完整,金洛電子為大家整合了完整的資料,供大家參考.
貼片晶振:32.768KHZ系列石英晶體振蕩器
PartNumber | Description | Frequency (MHz) | Product Family | Package Size | Output Logic | Supply Voltage | Stability (PPM) | Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD3270012 | 0.033 | KD 2.5V | 5.0x3.2 | CMOS | 2.5 | 25 | -20/+70C | |
KD3270031 | 0.033 | KD 3.3V | 5.0x3.2 | CMOS | 3.3 | 50 | -40/+85C | |
KD3270032 | 0.033 | KD 2.5V | 5.0x3.2 | CMOS | 2.5 | 50 | -20/+70C | |
KD3270033 | 0.033 | KD 2.5V | 5.0x3.2 | CMOS | 2.5 | 20 | -20/+70C | |
KD3270034 | 0.033 | KD 2.5V | 5.0x3.2 | CMOS | 2.5 | 50 | -40/+85C | |
KD3270035 | 0.033 | KD 2.5V | 5.0x3.2 | CMOS | 2.5 | 25 | -40/+85C | |
KD3270036 | 0.033 | KD 1.8V | 5.0x3.2 | CMOS | 1.8 | 50 | -20/+70C | |
KD3270037 | 0.033 | KD 1.8V | 5.0x3.2 | CMOS | 1.8 | 50 | -40/+85C | |
KD3270038 | 0.033 | KD 1.8V | 5.0x3.2 | CMOS | 1.8 | 25 | -20/+70C | |
KD3270039 | 0.033 | KD 3.3V | 5.0x3.2 | CMOS | 3.3 | 20 | -20/+70C | |
KD3270040 | 0.033 | KD 3.3V | 5.0x3.2 | CMOS | 3.3 | 25 | -40/+85C | |
KD3270041 | 0.033 | KD 1.8V | 5.0x3.2 | CMOS | 1.8 | 20 | -20/+70C | |
KD3270042 | 0.033 | KD 3.3V | 5.0x3.2 | CMOS | 3.3 | 50 | -20/+70C | |
KD3270043 | 0.033 | KD 3.3V | 5.0x3.2 | CMOS | 3.3 | 25 | -20/+70C | |
KD3270044 | 0.033 | KD 1.8V | 5.0x3.2 | CMOS | 1.8 | 25 | -40/+85C | |
KK3270007 | 0.033 | KK 2.5V | 3.2x2.5 | CMOS | 2.5 | 25 | -20/+70C | |
KK3270040 | 0.033 | KK 2.5V | 3.2x2.5 | CMOS | 2.5 | 50 | -20/+70C | |
KK3270041 | 0.033 | KK 2.5V | 3.2x2.5 | CMOS | 2.5 | 20 | -20/+70C | |
KK3270042 | 0.033 | KK 2.5V | 3.2x2.5 | CMOS | 2.5 | 50 | -40/+85C | |
KK3270043 | 0.033 | KK 2.5V | 3.2x2.5 | CMOS | 2.5 | 25 | -40/+85C | |
KK3270044 | 0.033 | KK 3.3V | 3.2x2.5 | CMOS | 3.3 | 50 | -20/+70C | |
KK3270045 | 0.033 | KK 3.3V | 3.2x2.5 | CMOS | 3.3 | 50 | -40/+85C | |
KK3270046 | 0.033 | KK 3.3V | 3.2x2.5 | CMOS | 3.3 | 25 | -40/+85C | |
KK3270047 | 0.033 | KK 1.8V | 3.2x2.5 | CMOS | 1.8 | 50 | -20/+70C | |
KK3270048 | 0.033 | KK 1.8V | 3.2x2.5 | CMOS | 1.8 | 20 | -20/+70C | |
KK3270049 | 0.033 | KK 1.8V | 3.2x2.5 | CMOS | 1.8 | 50 | -40/+85C | |
KK3270050 | 0.033 | KK 3.3V | 3.2x2.5 | CMOS | 3.3 | 25 | -20/+70C | |
KK3270051 | 0.033 | KK 1.8V | 3.2x2.5 | CMOS | 1.8 | 25 | -40/+85C | |
KK3270052 | 0.033 | KK 1.8V | 3.2x2.5 | CMOS | 1.8 | 25 | -20/+70C | |
KK3270053 | 0.033 | KK 3.3V | 3.2x2.5 | CMOS | 3.3 | 20 | -20/+70C | |
KN3270022 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 1.8 | 50 | -20/+70C | |
KN3270023 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 1.8 | 50 | -40/+85C | |
KN3270024 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 1.8 | 20 | -20/+70C | |
KN3270025 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 1.8 | 25 | -20/+70C | |
KN3270026 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 2.5 | 25 | -20/+70C | |
KN3270027 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 2.5 | 20 | -20/+70C | |
KN3270028 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 2.5 | 50 | -20/+70C | |
KN3270029 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 3.3 | 25 | -40/+85C | |
KN3270030 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 3.3 | 20 | -20/+70C | |
KN3270031 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 3.3 | 50 | -20/+70C | |
KN3270032 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 2.5 | 50 | -40/+85C | |
KN3270033 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 3.3 | 50 | -40/+85C | |
KN3270034 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 3.3 | 25 | -20/+70C | |
KN3270035 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 1.8 | 25 | -40/+85C | |
KN3270036 | 0.033 | KN 3.3V | 7.0x5.0 | CMOS | 2.5 | 25 | -40/+85C |
可編程石英晶體振蕩器
PartNumber | Description | Output Logic | Supply Voltage | Freq Range (MHz) | Jitter | Package Size | Pads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JX321 | Programmable XO (Not Recommended for New Design) | CMOS | 3.3,2.5 | 10 to 212.5 | 0.8 ps RMS | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 4 |
JX322 | Programmable XO (Not Recommended for New Design) | PECL | 3.3,2.5 | 10 to 400 | 0.8 ps RMS | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
JX501 | Programmable XO (Not Recommended for New Design) | CMOS | 3.3,2.5 | 10 to 212 | <1ps RMS | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 6 |
JX502 | Programmable XO (Not Recommended for New Design) | PECL | 3.3,2.5 | 10 to 360 | <1ps RMS | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 6 |
JX701 | Programmable XO (Not Recommended for New Design) | CMOS | 3.3,2.5 | 10 to 212 | <1ps RMS | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
JX702 | Programmable XO (Not Recommended for New Design) | PECL | 3.3,2.5 | 10 to 360 | <1ps RMS | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX20SA | 2.5mmx2.0mm Dual frenquency & logical Programmable XO | CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL/CML (Selectable) | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX20SB | 2.5mmx2.0mm Quad frenquency & logical Programmable XO | CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL/CML (Selectable) | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX21SA | 2.5mmx2.0mm CMOS 2-frequency Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX21SB | 2.5mmx2.0mm CMOS 4-frequency Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX22SA | 2.5mmx2.0mm LVPECL 2-frequency Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX22SB | 2.5mmx2.0mm LVPECL 4-frequency Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX23SA | 2.5mmx2.0mm LVDS 2-frequency Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX23SB | 2.5mmx2.0mm LVDS 4-frequency Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX24SA | 2.5mmx2.0mm HCSL 2-frequency Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX24SB | 2.5mmx2.0mm HCSL 4-frequency Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX251 | 2.5mmx2.0mm CMOS Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 4 |
NX252 | 2.5mmx2.0mm LVPECL Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX253 | 2.5mmx2.0mm LVDS Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX254 | 2.5mmx2.0mm HCSL Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX256 | 2.5mmx2.0mm CML Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX26SA | 2.5mmx2.0mm CML 2-frequency Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX26SB | 2.5mmx2.0mm CML 4-frequency Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 2.5x2.0x0.9 | 6 |
NX30SA | 3.2mmx2.5mm Dual frenquency & logical Programmable XO | CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL/CML (Selectable) | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX30SB | 3.2mmx2.5mm Quad frenquency & logical Programmable XO | CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL/CML (Selectable) | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX31SA | 3.2mmx2.5mm CMOS 2-frequency Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX31SB | 3.2mmx2.5mm CMOS 4-frequency Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX321 | 3.2mmx2.5mm CMOS Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 3.2x2.5x1.0 | 4 |
NX322 | 3.2mmx2.5mm LVPECL Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX323 | 3.2mmx2.5mm LVDS Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX324 | 3.2mmx2.5mm HCSL Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX326 | 3.2mmx2.5mm CML Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX32SA | 3.2mmx2.5mm LVPECL 2-frequency Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX32SB | 3.2mmx2.5mm LVPECL 4-frequency Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX33SA | 3.2mmx2.5mm LVDS 2-frequency Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX33SB | 3.2mmx2.5mm LVDS 4-frequency Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX34SA | 3.2mmx2.5mm CML 2-frequency Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX34SB | 3.2mmx2.5mm CML 4-frequency Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX36SA | 3.2mmx2.5mm CML 2-frequency Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX36SB | 3.2mmx2.5mm CML 4-frequency Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 6 |
NX501 | 5.0mmx3.2mm CMOS Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX502 | 5.0mmx3.2mm LVPECL Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX503 | 5.0mmx3.2mm LVDS Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX504 | 5.0mmx3.2mm HCSL Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX506 | 5.0mmx3.2mm CML Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX50SA | 5.0mmx3.2mm Dual frenquency & logical Programmable XO | CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL/CML (Selectable) | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX50SB | 5.0mmx3.2mm Quad frenquency & logical Programmable XO | CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL/CML (Selectable) | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX51SA | 5.0mmx3.2mm CMOS 2-frequency Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX51SB | 5.0mmx3.2mm CMOS 4-frequency Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX52SA | 5.0mmx3.2mm LVPECL 2-frequency Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX52SB | 5.0mmx3.2mm LVPECL 4-frequency Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX53SA | 5.0mmx3.2mm LVDS 2-frequency Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX53SB | 5.0mmx3.2mm LVDS 4-frequency Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX54SA | 5.0mmx3.2mm CML 2-frequency Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX54SB | 5.0mmx3.2mm CML 4-frequency Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX56SA | 5.0mmx3.2mm CML 2-frequency Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX56SB | 5.0mmx3.2mm CML 4-frequency Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 5.0 x 3.2 x 1.5 | 6 |
NX701 | 7.0mmx5.0mm CMOS Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX702 | 7.0mmx5.0mm LVPECL Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX703 | 7.0mmx5.0mm LVDS Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX704 | 7.0mmx5.0mm HCSL Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX706 | 7.0mmx5.0mm CML Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX70SA | 7.0mmx5.0mm Dual frenquency & logical Programmable XO | CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL/CML (Selectable) | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX70SB | 7.0mmx5.0mm Quad frenquency & logical Programmable XO | CMOS/LVPECL/LVDS/HCSL/CML (Selectable) | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX71SA | 7.0mmx5.0mm CMOS 2-frequency Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX71SB | 7.0mmx5.0mm CMOS 4-frequency Programmable XO | CMOS | 3.3,2.5 | 5 to 250 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX72SA | 7.0mmx5.0mm LVPECL 2-frequency Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX72SB | 7.0mmx5.0mm LVPECL 4-frequency Programmable XO | LVPECL | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX7340A01M | 7.0mmx5.0mm LVDS Programmable XO | LVDS | 3.3 | 400 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX73SA | 7.0mmx5.0mm LVDS 2-frequency Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX73SB | 7.0mmx5.0mm LVDS 4-frequency Programmable XO | LVDS | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX74SA | 7.0mmx5.0mm CML 2-frequency Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX74SB | 7.0mmx5.0mm CML 4-frequency Programmable XO | HCSL | 3.3,2.5 | 5 to 212.5 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX76SA | 7.0mmx5.0mm CML 2-frequency Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
NX76SB | 7.0mmx5.0mm CML 4-frequency Programmable XO | CML | 3.3,2.5 | 5 to 1000 | <1ps | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
VCXO壓控晶體振蕩器系列
PartNumber | Description | Legacy PN | Output Logic | Freq Range (MHz) | Jitter | Package Type | Package Size | Pads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 3.3V | Fund Base, Phase Jitter < 1ps | ST1307 | CMOS | 1 to 66 | <2 ps RMS | Ceramic Seam | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
LR 3.3V | High Frequency | None | LVDS | 19.44 to 800 | <3 ps RMS | Ceramic Seam | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
PR 3.3V | High Frequency | S1577 | PECL | 19.44 to 800 | <3 ps RMS | Ceramic Seam | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
YD 3.3V | Ultra Low Jitter | None | CMOS | 1 to 66 | <2 ps RMS | Ceramic Seam | 5.0 x 3.2 x 1.3 | 4 |
YJ 3.3V | Ultra Low Jitter | None | CMOS | 1 to 52 | <2 ps RMS | Ceramic Seam | 2.5 x 2.0 x 0.9 | 4 |
YK 3.3V | Ultra Low Jitter | None | CMOS | 1 to 66 | <2 ps RMS | Ceramic Seam | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 4 |
YN 3.3V | PLL Base, Phase Jitter > 1ps | ST1307 | CMOS | 66 to 166 | <2 ps RMS | Ceramic Seam | 7.0 x 5.0 x 2.0 | 6 |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: 百利通亞陶晶振官網(wǎng)臺(tái)灣亞陶晶振產(chǎn)品PDF
相關(guān)資訊
- [2024-03-08]IQD晶體尺寸縮小的設(shè)計(jì)效果LFXT...
- [2024-03-07]Golledge衛(wèi)星通信中的頻率控制產(chǎn)...
- [2024-03-07]Golledge工業(yè)自動(dòng)化和控制系統(tǒng)中...
- [2024-03-06]MTI-milliren恒溫晶振222系列振...
- [2024-03-06]MTI-milliren低G靈敏度銫原子鐘...
- [2024-03-05]GEYER高穩(wěn)定性KXO-V93T低功耗32...
- [2024-03-02]NEL為系統(tǒng)關(guān)鍵應(yīng)用程序設(shè)計(jì)和制...
- [2024-01-06]溫補(bǔ)補(bǔ)償振蕩器的原理及特點(diǎn)