西鐵城晶振包裝規(guī)格
來源:http://www.kaikei-kansa.com 作者:金洛電子銷售部 2016年06月15
一直以來,很多客戶都會咨詢很多類型的晶振,無論是貼片晶振,還是插件晶振,都是會有其包裝規(guī)格的.也有些是剛接觸晶振,對晶振不太熟悉,也不知道晶振是什么包裝的,每個包裝有多少數(shù)量.西鐵城晶振代理金洛電子小賴為大家把西鐵城全部料號的包裝都整理出來,給大家做參考了!
西鐵城晶振料號包裝圖
西鐵城晶振外包裝圖
西鐵城晶振料號包裝圖
型名 | 部位 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包単位 pcs/reel |
a | b | c |
d (Φ) |
e | f | g | h | j | k | L |
m (Φ) |
n (Φ) |
|
2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | - | 9.4 | 0.3 | 2.15 | - | 5.0 | - | 17.5 | 330 | 100 | |
CMJ206T | 3,000 | 16.0 | 9.2 | 8.0 | - | 9.5 | 0.3 | 2.1 | - | 3.0 | 5° | 17.5 | 330 | 100 |
CM200C | 3,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.0 | 8.2 | 0.3 | 2.65 | 5° | 4.0 | 5° | 17.5 | 330 | 100 |
CM250C | 3,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.0 | 8.2 | 0.3 | 2.65 | 5° | 4.0 | 5° | 17.5 | 330 | 100 |
CM130 | 3,000 | 16.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | 5° | 1.55 | 5° | 17.0 | 180 | 50 |
CM519 | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 5° | 2.1 | 5° | 13.0 | 180 | 60 |
CM415 | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 |
CM315D | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 |
CM315DL | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 |
CM2012H | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | 5° | 1.55 | 5° | 17.0 | 180 | 50 |
HCM49 | 1,000 | 24.0 | 11.5 | 12.0 | 2.0 | 16.1 | 0.4 | 4.3 | 5° | 5.1 | 5° | 25.5 | 330 | 100 |
CM309E | 1,000 | 24.0 | 11.5 | 12.0 | 1.5 | 11.9 | 0.4 | 4.0 | 5° | 4.9 | 5° | 25.5 | 330 | 100 |
CS325S | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.1 | 3.5 | 0.25 | 0.75 | 5° | 2.8 | - | 11.4 | 180 | 60 |
CSX-750F | 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | 7.4 | 0.3 | 1.9 | 5° | 5.4 | 5° | 17.5 | 254 | 100 |
SSX-750P | 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.55 | 7.4 | 0.3 | 2.0 | 5° | 5.4 | 5° | 17.5 | 254 | 100 |
CSX-750V | 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | 7.4 | 0.3 | 1.9 | 5° | 5.4 | 5° | 17.5 | 254 | 100 |
CSX-252F | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.1 | 2.7 | 0.25 | 1.15 | 5° | 2.25 | 5° | 9.0 | 180 | 60 |
西鐵城晶振外包裝圖
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關資訊
- [2024-03-08]IQD晶體尺寸縮小的設計效果LFXT...
- [2024-03-07]Golledge衛(wèi)星通信中的頻率控制產(chǎn)...
- [2024-03-07]Golledge工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)中...
- [2024-03-06]MTI-milliren恒溫晶振222系列振...
- [2024-03-06]MTI-milliren低G靈敏度銫原子鐘...
- [2024-03-05]GEYER高穩(wěn)定性KXO-V93T低功耗32...
- [2024-03-02]NEL為系統(tǒng)關鍵應用程序設計和制...
- [2024-01-06]溫補補償振蕩器的原理及特點