CSTCR4M00G55B-R0村田陶瓷諧振器現(xiàn)在市場行情怎么樣?
來源:http://www.kaikei-kansa.com 作者:金洛鑫電子 2019年10月29
CSTCR4M00G55B-R0村田陶瓷諧振器現(xiàn)在市場行情怎么樣?
近20年以來世界頻率控制元器件市場,發(fā)生了天翻地覆的轉(zhuǎn)變,目前主要以石英貼片晶振為主,曾經(jīng)輝煌多時的陶瓷諧振器,漸漸被石英水晶組件代替,因?yàn)槭⒕д竦男阅?精準(zhǔn)度,穩(wěn)定性比陶瓷晶體更好,更能滿足現(xiàn)在中高端產(chǎn)品的要求.但是并不代表,陶瓷諧振器從此就消失,沒有廠家在用了,事實(shí)上陶瓷晶振的用量仍然不算小,尤其是汽車,醫(yī)療,電子等領(lǐng)域產(chǎn)品,每年都在大量使用日本村田陶瓷諧振器產(chǎn)品.
其中4.000MHz的CSTCR4M00G55B-R0晶振被大量使用到汽車系統(tǒng)和車載設(shè)備,SMD表面貼片式的陶瓷晶體,在市場上仍具有不小的優(yōu)勢.這種晶振的性能并不比石英的差多少,比起一般的汽車級石英晶振,它的成本沒那么高,為了考慮成本許多汽車制造廠商,還是選擇采用貼片陶瓷晶振. 日本村田制作所的陶瓷諧振器按應(yīng)用區(qū)分,可以分為工業(yè)級,消費(fèi)級和汽車級三大類,不同的料號適用產(chǎn)品也不同,而且村田晶振的料號比較有意思,通常都是用原廠編碼來代替料號,所以CSTCR4M00G55B-R0我們可以說是編碼,也可說是型號.從上個世紀(jì)中后期,村田集團(tuán)就開始研發(fā)和生產(chǎn)陶瓷晶振了,有DIP插件型和SMD貼片型兩種,用到工業(yè)和汽車產(chǎn)品上的,基本上都是貼片型的.
陶瓷諧振器CERALOCK®利用通常的鋯鈦酸鉛(PZT),其提供取決于共振頻率各種振動行為(模式)的壓電陶瓷的機(jī)械共振.傳統(tǒng)上,石英晶振單元是眾所周知的機(jī)械定時裝置.另一方面,CR和LC振蕩電路是利用電諧振的定時裝置.在振蕩精度,CERALOCK方面®被石英晶體單元和LC/CR振蕩電路之間排名.
石英諧振器的振蕩頻率溫度系數(shù)為10-6/°C或更低,并且LC/CR振蕩電路的溫度系數(shù)約為10-3至10-4/°C.另一方面,陶瓷諧振器提供的溫度系數(shù)在-20至+80°C范圍內(nèi)為10-5/°C,陶瓷諧振器的尺寸約為普通石英晶體單元的一半.與使用電諧振的CR/LC電路不同,貼片陶瓷晶振使用機(jī)械諧振.因此,原則上,陶瓷諧振器幾乎不受外部電路或電源電壓波動的影響,無需調(diào)節(jié)即可提供高度穩(wěn)定的振蕩.
因此,陶瓷諧振器仍具有一定的優(yōu)勢,被部分用戶長期采購使用,世界范圍內(nèi)還在生產(chǎn)陶瓷晶振的生產(chǎn)廠家并不算多,村田晶振公司是其中的佼佼者和領(lǐng)航者.上面表面里的內(nèi)容是金洛鑫電子,整理出來的一部分村田陶瓷諧振器原廠編碼數(shù)據(jù),給廣大新老客戶參考,如有需求可聯(lián)系0755-27837162.
CSTCR4M00G55B-R0村田陶瓷諧振器現(xiàn)在市場行情怎么樣?
近20年以來世界頻率控制元器件市場,發(fā)生了天翻地覆的轉(zhuǎn)變,目前主要以石英貼片晶振為主,曾經(jīng)輝煌多時的陶瓷諧振器,漸漸被石英水晶組件代替,因?yàn)槭⒕д竦男阅?精準(zhǔn)度,穩(wěn)定性比陶瓷晶體更好,更能滿足現(xiàn)在中高端產(chǎn)品的要求.但是并不代表,陶瓷諧振器從此就消失,沒有廠家在用了,事實(shí)上陶瓷晶振的用量仍然不算小,尤其是汽車,醫(yī)療,電子等領(lǐng)域產(chǎn)品,每年都在大量使用日本村田陶瓷諧振器產(chǎn)品.
其中4.000MHz的CSTCR4M00G55B-R0晶振被大量使用到汽車系統(tǒng)和車載設(shè)備,SMD表面貼片式的陶瓷晶體,在市場上仍具有不小的優(yōu)勢.這種晶振的性能并不比石英的差多少,比起一般的汽車級石英晶振,它的成本沒那么高,為了考慮成本許多汽車制造廠商,還是選擇采用貼片陶瓷晶振. 日本村田制作所的陶瓷諧振器按應(yīng)用區(qū)分,可以分為工業(yè)級,消費(fèi)級和汽車級三大類,不同的料號適用產(chǎn)品也不同,而且村田晶振的料號比較有意思,通常都是用原廠編碼來代替料號,所以CSTCR4M00G55B-R0我們可以說是編碼,也可說是型號.從上個世紀(jì)中后期,村田集團(tuán)就開始研發(fā)和生產(chǎn)陶瓷晶振了,有DIP插件型和SMD貼片型兩種,用到工業(yè)和汽車產(chǎn)品上的,基本上都是貼片型的.
CSACM10M0G530000R0晶振 | 10.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSACM12M0G530000R0晶振 | 12.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSACM8M00G530000R0晶振 | 8.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSACN6M00G530000R0晶振 | 6.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSACW22M5X53-R0晶振 | 22.579MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSACW25M0X51-R0晶振 | 25.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSALS16M0X55-A0晶振 | 16.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS16M0X55-B0晶振 | 16.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS16M0X55Z-B0晶振 | 16.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS16M9X55-A0晶振 | 16.934MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS16M9X55-B0晶振 | 16.934MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS20M0X53-A0晶振 | 20.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS20M0X53-B0晶振 | 20.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS24M0X53-A0晶振 | 24.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS24M0X53-B0晶振 | 24.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS24M5X53-B0晶振 | 24.500MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS25M0X53-B0晶振 | 25.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS27M0X51-B0晶振 | 27.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS33M8X51-A0晶振 | 33.868MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSALS33M8X51-B0晶振 | 33.868MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | DIP |
CSTCE8M00G15C99-R0 | 8.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M00G15L99-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCE8M00G52-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCE8M00G52A-R0 | 8.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M00G52Z-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCE8M00G55-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCE8M00G55A-R0 | 8.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCE8M00G55Z-R0 | 8.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCE8M19G55-R0 | 8.192MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCE8M19G55001-R0 | 8.192MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCE8M31G55-R0 | 8.312MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCE8M38G52-R0 | 8.388MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCE8M38G52A-R0 | 8.388MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCR4M00G53-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M00G53093-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M00G53U-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M00G53W-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M00G53Z-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M00G55-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M00G55B-R0 | 4.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCR4M00G55B95-R0 | 4.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCR4M00G55Z-R0 | 4.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M09G53-R0 | 4.096MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M09G55-R0 | 4.096MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M09G55B-R0 | 4.096MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCR4M09G55Z-R0 | 4.096MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M16G55001-R0 | 4.166MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M19G15C99-R0 | 4.194MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCR4M19G53-R0 | 4.194MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M19G55-R0 | 4.194MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M19G55B-R0 | 4.194MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCR4M19G55Z-R0 | 4.194MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M20G53-R0 | 4.200MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M20G55-R0 | 4.200MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCR4M20G55B-R0 | 4.200MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCR4M20G55Z-R0 | 4.200MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC2M00G56A-R0晶振 | 2.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCC2M00G56Z-R0晶振 | 2.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC2M04G56-R0晶振 | 2.048MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC2M12G56-R0晶振 | 2.120MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC2M40G53-R0晶振 | 2.400MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC2M40G56-R0晶振 | 2.400MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC2M40G56A-R0晶振 | 2.400MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCC2M45G56-R0晶振 | 2.457MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC2M50G56-R0晶振 | 2.500MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC2M50G56Z-R0晶振 | 2.500MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC2M70G56-R0晶振 | 2.700MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M00G53-R0晶振 | 3.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M00G56-R0晶振 | 3.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M00G56A-R0晶振 | 3.000MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCC3M00G56Z-R0晶振 | 3.000MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M07G56-R0晶振 | 3.070MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M07G56A-R0晶振 | 3.070MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCC3M20G56-R0晶振 | 3.200MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M28G53A-R0晶振 | 3.280MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCC3M45G56-R0晶振 | 3.456MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M50G56-R0晶振 | 3.500MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M52G53-R0晶振 | 3.520MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M52G53Z-R0晶振 | 3.520MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M58G53-R0晶振 | 3.580MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M58G53A-R0晶振 | 3.580MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCC3M58G56-R0晶振 | 3.580MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M58G56A-R0晶振 | 3.580MHz | 汽車級 | SMD |
CSTCC3M60G56-R0晶振 | 3.600MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M64G53-R0晶振 | 3.640MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M64G56-R0晶振 | 3.640MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M64G56Z-R0晶振 | 3.640MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M68G53-R0晶振 | 3.686MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M68G53093-R0晶振 | 3.686MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
CSTCC3M68G56-R0晶振 | 3.686MHz | 消費(fèi)級/工業(yè)級 | SMD |
因此,陶瓷諧振器仍具有一定的優(yōu)勢,被部分用戶長期采購使用,世界范圍內(nèi)還在生產(chǎn)陶瓷晶振的生產(chǎn)廠家并不算多,村田晶振公司是其中的佼佼者和領(lǐng)航者.上面表面里的內(nèi)容是金洛鑫電子,整理出來的一部分村田陶瓷諧振器原廠編碼數(shù)據(jù),給廣大新老客戶參考,如有需求可聯(lián)系0755-27837162.
CSTCR4M00G55B-R0村田陶瓷諧振器現(xiàn)在市場行情怎么樣?
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: CSTCR4M00G55B-R0晶振村田陶瓷諧振器編碼數(shù)據(jù)表
相關(guān)資訊
- [2024-03-04]Jauch的40MHz的石英毛坯有多厚?...
- [2023-09-21]Skyworks領(lǐng)先同行的綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)...
- [2023-06-28]適合于超聲波的6G常用低成本貼片...
- [2020-07-13]應(yīng)用到晶振的質(zhì)量因數(shù)Q數(shù)字方程...
- [2020-07-03]多晶振蕩器的存在與作用還有多少...
- [2020-06-29]何時使用Oscillator與時鐘才最合...
- [2020-06-24]組成TCXO振蕩器的5個核心元器件...
- [2020-06-08]Cardinal壓控振蕩器的鎖相環(huán)基礎(chǔ)...